產(chǎn)品名稱:
所屬分類:DD電動(dòng)隔膜泵
電動(dòng)隔膜泵集合了傳統(tǒng)氣動(dòng)隔膜泵和電動(dòng)泵的所有優(yōu)勢,即將隔膜泵(如自吸料、背壓停機(jī)以及超長隔膜壽命)與電動(dòng)泵
(如低能耗、低脈動(dòng)以及高度的泵可控性)的這些優(yōu)勢結(jié)合到一起。

性能參數(shù):
| 型號(hào) | 出口最大壓力 | 流量 | 沖程次數(shù) | 膜片直徑 | 電機(jī)功率 | 連接方式(GN) | ||
| (kg/cm2) | 每小時(shí)L/H | 每分鐘L/min | Stroke/min | mm | kw | 法蘭DN | ||
| DD | 301 | 5 | 296 | 4.93 | 58 | 120 | 0.4 | DN20(法蘭) |
| 302 | 360 | 6 | 72 | |||||
| 303 | 492 | 8.2 | 80 | |||||
| 304 | 600 | 10 | 96 | |||||
| 305 | 5 | 732 | 12.2 | 96 | 144 | 0.75 | DN25(法蘭) | |
| 306 | 804 | 13.4 | 111 | |||||
| 401 | 1008 | 16.8 | 96 | |||||
| 402 | 1200 | 20 | 111 | |||||
| 403 | 1404 | 23.4 | 80 | |||||
| 404 | 5 | 1632 | 27.2 | 96 | 170 | 0.75/1.5 | DN32(法蘭) | |
| 405 | 2000 | 33.33 | ||||||
| 501 | 2400 | 40 | ||||||
| 502 | 2640 | 44 | ||||||
| 502 | 3200 | 53.33 | 210 | 1.5 | DN65(法蘭) | |||
| 503 | 3960 | 66 | ||||||
| 504 | 4 | 3960 | 66 | 260 | ||||
| 505 | 5000 | 83.33 | ||||||
| 506 | 6400 | 106.67 | ||||||
| 507 | 9000 | 150 | 300 | 2.2 | DN80(法蘭) | |||
| 508 | 11600 | 193.33 | ||||||
| 509 | 15000 | 250 | DN100(法蘭) | |||||
| 601 | 3 | 18000 | 300 | 400 | ||||
| 602 | 3 | 22000 | 366.67 | 3.7 | ||||
| 603 | 3 | 28000 | 466.67 | 5.5 | ||||
| 604 | 3 | 32000 | 533.33 | 7.5 | ||||
| 605 | 3 | 40000 | 666.67 | |||||
拍真实国产伦偷精品_69堂亚洲国产日韩精品无码专区成人妻中文字幕一区二区三区在线久久久久_久久久天堂国产精品女人_中文在线字幕免费观看电视剧_国产伦精品一区二区三区妓女下载